Qui potete trovare le classifiche dei gironi dei mondiali Sudafrica 2010 aggiornate:
Links sponsorizzati:
Here you can find the rankings of the groups latest World Cup South Africa 2010:
| Group A | G | V | P | S | PTS | Passano il turno |
Mexico | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2° CLASSIFICATA |
South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
France | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Uruguay | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1° CLASSIFICATA |
| Group B | G | V | P | S | PTS | |
Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1° CLASSIFICATA |
Grecia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
Nigeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
South Korea | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2° CLASSIFICATA |
| Group C | G | V | P | S | PTS | |
Algeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
England | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2° CLASSIFICATA |
Slovenia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
USA | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1° CLASSIFICATA |
| Group D | G | V | P | S | PTS | |
Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1° CLASSIFICATA |
Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2° CLASSIFICATA |
Serbia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Group E | G | V | P | S | PTS | |
Cameroon | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Denmark | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
Japan | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2° CLASSIFICATA |
Netherlands | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1° CLASSIFICATA |
| Group F | G | V | P | S | PTS | |
Italy | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
New Zealand | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Paraguay | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1° CLASSIFICATA |
Slovakia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2° CLASSIFICATA |
| Group G | G | V | P | S | PTS | |
Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1° CLASSIFICATA |
Ivory Coast | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
North Korea | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Portugal | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2° CLASSIFICATA |
| Group H | G | V | P | S | PTS | |
Chile | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2° CLASSIFICATA |
Honduras | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Spain | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1° CLASSIFICATA |
Switzerland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Fifa World Cup streaming

links promozionali

OTTAVI DI FINALE:
- 1° girone A-2° girone B (1) si gioca il 26 giugno a Port Elizabeth (h 16.00); Uruguay Sud Corea 2 - 1
- 1° girone C-2° girone D (3) si gioca il 26 giugno a Rustenburg (h 20.30): Stati Uniti Ghana 1-2
- 1° girone D-2° girone C (4) si gioca il 27 giugno a Bloemfontein (h 16.00): ; Germania Inghilterra 4 –1
- 1° girone B-2° girone A (2) si gioca il 27 giugno a Johannesburg (h 20.30): Messico Argentina 1-3
- 1° girone E-2° girone F (5) si gioca il 28 giugno a Durban (h 16.00); Olanda Slovacchia 2 –1
- 1° girone G-2° girone H (7) si gioca il 28 giugno a Johannesburg (h20.30): Brasile Cile 3-0
- 1 girone F-2° girone E (6) si gioca il 29 giugno a Pretoria (h16.00): ; Paraguay Giappone 5-3
- 1° girone H-2° girone G (8) si gioca il 29 giugno a Città del Capo (h 20.30); Portogallo Spagna 0-1
Quarti di Finale
2 Luglio 2010 ore 16:00 Olanda Brasile 2 –1
2 Luglio 2010 ore 20.30 Ghana Uruguay 2 -4
3 Luglio 2010 ore 16:00 Argentina Germania 0-4
3 Luglio 2010 ore 20:30 Paraguay Spagna 0 – 1
Semifinali
6 Luglio 2010 ore 20:30 Olanda 3 Uruguay 2 segui la diretta sul nostro sito
7 Luglio 2010 ore 20:30 Germania Spagna segui la diretta sul nostro sito
Finali
10 Luglio 2010 ore 20:30 terzo quarto posto Germania 3 Uruguay 2
Links sponsorizzati:
11 Luglio 2010 ore 20:30 primo secondo posto Olanda 0 Spagna1

Spagna campione del mondo 2010